2835PPA燈珠系列特性
●SMD LED燈珠2835
●一種封裝,多種光通量選擇
●取得LM-80 9000小時測試報告
2835PPA系列產品型號參數
規格 | 色溫(K) | 光通量(LM) | 顯指(CRI) | 電壓(V) | 熱阻(℃/W) | 電流(mA) |
2835-3V-0.2W | 3000 | 23 | 80 | 2.8-3.4 | 35 | 60 |
6500 | 25 | 80 | ||||
3000 | 24 | 80 | ||||
6500 | 26 | 80 | ||||
3000 | 26 | 80 | ||||
6500 | 28 | 80 |
2835PPA燈珠系列應用領域
?燈管
?筒燈
?面板燈
?球泡燈