3mm直插燈珠特性
●光強高
●低衰減
●功耗低
●高效能
●超長(cháng)壽命
●多種色彩可選擇
3mm直插燈珠系列產(chǎn)品型號參數
顏色 | 波長(cháng)/色溫(nm/K) | 顯指(CRI) | mcd | 流明(Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 角度( )° |
●黃色 | 583-595 | / | 780-1320 | / | 20 | 1.8-2.4 | 25 |
●紅色 | 618-627 | / | 1320-3770 | / | 20 | ||
●橙色 | 600-610 | / | 1320-2900 | / | 20 | ||
●藍色 | 465-475 | / | 2230-8280 | / | 20 | 2.9-3.5 | 25 |
●綠色 | 518-527 | / | 10750-30758 | / | 20 | ||
●白光 | 7500-25000 | >70 | 6300-14000 | 6.0-9.0 | 20 | 2.9-3.5 | 25 |
3mm直插燈珠產(chǎn)品尺寸圖
3mm直插燈珠系列應用領(lǐng)域
?家用電器
?消費類(lèi)電子產(chǎn)品
?LCD背光
?汽車(chē)電子
?儀器儀表
?工業(yè)設備
?電子玩具
?顯示屏
?戶(hù)外裝飾
?工業(yè)照明等